基本情報(スマート フォーフォー 1.3 鹿児島県)
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 142.0万円 | 排気量 | 1300cc | ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 155.0万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 1.9万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式 | 2006(H18) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 895 | ミッション | フロア6AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 当社自社工場にて、エンジンオイル・オイルエレメント・エアーフィルター・ATF・ブレーキオイルを全て納車前点検にて交換いたします。 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:5000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 クラッチディスク・プレッシャープレートレリーズレバー・クラッチアクチェーター交換済 |
状態(スマート フォーフォー 1.3 鹿児島県)
| 修復歴 | なし | 車検 | 2013(H25)年8月 | リサイクル料 | リ済込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ○ | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | ○ |
装備仕様(スマート フォーフォー 1.3 鹿児島県)
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
お問い合わせ
ご質問やご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際にお預かりしたお客様の個人情報は、プライバシーポリシーに基づき適切に利用させて頂きます。また、ご入力内容は SSLにて暗号化されますので、安心してご利用ください。
フォームでのお問い合わせ
以下のボタンよりフォームへ移動し、必要事項をご入力の上、送信ください。






